💱 نرخ اسعار امروز | Exchange Rates Today

```
✦ RUSTAM BAZAAR ✦

نرخ رسمی اسعار

منبع معتبر: د افغانستان بانک

📅 آخرین بروزرسانی: طبق منبع رسمی د افغانستان بانک

نرخ رسمی امروز

این صفحه برای نمایش نرخ رسمی اسعار از منبع معتبر د افغانستان بانک تهیه شده است. نرخ‌ها شامل فروش نقده، خرید نقده، فروش انتقالی و خرید انتقالی می‌باشد.

⚠️ یادداشت مهم: نرخ رسمی بانک ممکن است با نرخ بازار آزاد، صرافی‌ها و نرخ لحظه‌ای شهرها تفاوت داشته باشد. برای عدد دقیق و تازه، دکمه منبع رسمی را باز کنید.
📊 جدول نرخ رسمی اسعار به افغانی نمایش موقت تا اتصال خودکار
واحد پول فروش نقده خرید نقده فروش انتقالی خرید انتقالی
🇺🇸 دالر آمریکا USD 64.83 64.63 64.78 64.68
🇪🇺 یورو EUR 74.18 73.58 74.01 73.75
🇬🇧 پوند GBP 85.81 85.01 85.56 85.26
🇦🇪 درهم امارات AED 17.50 17.40 17.48 17.42
🇸🇦 ریال سعودی SAR 16.94 16.84 16.92 16.86
🇵🇰 کلدار پاکستانی PKR 0.23 0.22 0.23 0.22
🇮🇳 کلدار هندی INR 0.76 0.75 0.75 0.75
🇨🇳 یوان چین CNY 9.95 9.55 9.85 9.65
🌐 مشاهده نرخ رسمی در سایت د افغانستان بانک
📖 راهنمای ستون‌های نرخ رسمی: 💰 فروش نقده: نرخ فروش پول نقد 🏦 خرید نقده: نرخ خرید پول نقد 📤 فروش انتقالی: نرخ فروش حواله یا انتقال 📥 خرید انتقالی: نرخ خرید حواله یا انتقال
```
📊 جدول نرخ رسمی اسعار به افغانی آخرین آپدیت: 13 October 2026
واحد پول فروش نقده خرید نقده فروش انتقالی خرید انتقالی
🇺🇸 دالر آمریکا USD 65.00 64.80 64.95 64.85
🇪🇺 یورو EUR 73.06 72.46 72.89 72.63
🇬🇧 پوند GBP 85.49 84.69 85.24 84.94
🇨🇭 فرانک سویس CHF 78.21 77.71 78.06 77.86
🇮🇳 کلدار هندی INR 0.7333 0.7233 0.7303 0.7263
🇵🇰 کلدار پاکستانی PKR 0.2327 0.2247 0.2297 0.2277
🇮🇷 تومان ایران 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
🇨🇳 یوان چین CNY 10.14 9.74 10.04 9.84
🇦🇪 درهم امارات AED 17.71 17.61 17.69 17.63
🇸🇦 ریال سعودی SAR 17.22 17.12 17.20 17.14
Scroll to Top