💱 نرخ اسعار امروز | Exchange Rates Today

```
✦ RUSTAM BAZAAR ✦

نرخ رسمی اسعار

منبع معتبر: د افغانستان بانک

📅 آخرین بروزرسانی: طبق منبع رسمی د افغانستان بانک

نرخ رسمی امروز

این صفحه برای نمایش نرخ رسمی اسعار از منبع معتبر د افغانستان بانک تهیه شده است. نرخ‌ها شامل فروش نقده، خرید نقده، فروش انتقالی و خرید انتقالی می‌باشد.

⚠️ یادداشت مهم: نرخ رسمی بانک ممکن است با نرخ بازار آزاد، صرافی‌ها و نرخ لحظه‌ای شهرها تفاوت داشته باشد. برای عدد دقیق و تازه، دکمه منبع رسمی را باز کنید.
📊 جدول نرخ رسمی اسعار به افغانی نمایش موقت تا اتصال خودکار
واحد پول فروش نقده خرید نقده فروش انتقالی خرید انتقالی
🇺🇸 دالر آمریکا USD 64.83 64.63 64.78 64.68
🇪🇺 یورو EUR 74.18 73.58 74.01 73.75
🇬🇧 پوند GBP 85.81 85.01 85.56 85.26
🇦🇪 درهم امارات AED 17.50 17.40 17.48 17.42
🇸🇦 ریال سعودی SAR 16.94 16.84 16.92 16.86
🇵🇰 کلدار پاکستانی PKR 0.23 0.22 0.23 0.22
🇮🇳 کلدار هندی INR 0.76 0.75 0.75 0.75
🇨🇳 یوان چین CNY 9.95 9.55 9.85 9.65
🌐 مشاهده نرخ رسمی در سایت د افغانستان بانک
📖 راهنمای ستون‌های نرخ رسمی: 💰 فروش نقده: نرخ فروش پول نقد 🏦 خرید نقده: نرخ خرید پول نقد 📤 فروش انتقالی: نرخ فروش حواله یا انتقال 📥 خرید انتقالی: نرخ خرید حواله یا انتقال
```
📊 جدول نرخ رسمی اسعار به افغانی آخرین آپدیت: 31 August 2026
واحد پول فروش نقده خرید نقده فروش انتقالی خرید انتقالی
🇺🇸 دالر آمریکا USD 64.59 64.39 64.54 64.44
🇪🇺 یورو EUR 73.75 73.15 73.58 73.32
🇬🇧 پوند GBP 85.35 84.55 85.10 84.80
🇨🇭 فرانک سویس CHF 79.88 79.38 79.73 79.53
🇮🇳 کلدار هندی INR 0.743 0.733 0.74 0.736
🇵🇰 کلدار پاکستانی PKR 0.2294 0.2214 0.2264 0.2244
🇮🇷 تومان ایران 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
🇨🇳 یوان چین CNY 9.95 9.55 9.85 9.65
🇦🇪 درهم امارات AED 17.39 17.29 17.37 17.31
🇸🇦 ریال سعودی SAR 16.92 16.82 16.90 16.84
Scroll to Top